Vänern, Rud
Hammarö · Sjö
Utmärkt
Klassificering 2025
Ingen risk
Algblomning
21 juni–15 aug.
Badsäsong
Nej
EU-registrerad
Vattenkvalitet – senaste åren
Utmärkt
2025
Bra
2024
Bra
2023
Tillfredsställande
2022
Senaste provresultat
| Datum | Väder | E. coli | Enterokokker | Bedömning |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-06 | Viss molnighet | – | – | Tjänligt |
| 2025-08-03 | Mulet | – | – | Tjänligt m. Anm. |
| 2025-07-10 | Mulet | – | – | Tjänligt |
| 2025-06-10 | Viss molnighet | – | – | Tjänligt |
| 2024-08-11 | Viss molnighet | – | – | Tjänligt |
| 2024-08-04 | Klart | – | – | Tjänligt m. Anm. |
| 2024-07-14 | Mulet | – | – | Tjänligt |
| 2024-07-10 | Viss molnighet | – | – | Tjänligt m. Anm. |
Hitta hit
59.311700, 13.594400 · Öppna i Google Maps →
Fler badplatser i Hammarö
Se alla badplatser i Hammarö kommun
Källa: Havs- och vattenmyndigheten. Data uppdateras automatiskt dagligen.