Vänern, Ekudden
Mariestad · Sjö
Utmärkt
Klassificering 2025
Ingen risk
Algblomning
21 juni–20 aug.
Badsäsong
Nej
EU-registrerad
Om badplatsen
sopkärl, toalettmöjlighet på närliggande camping, brygga, handikappramp, gräsklippning, grillplats
Vattenkvalitet – senaste åren
Utmärkt
2025
Utmärkt
2024
Utmärkt
2023
Utmärkt
2022
Senaste provresultat
| Datum | Väder | E. coli | Enterokokker | Bedömning |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-11 | Viss molnighet | – | – | Tjänligt |
| 2025-08-04 | Viss molnighet | – | – | Tjänligt |
| 2025-07-30 | Viss molnighet | – | – | Tjänligt |
| 2025-07-28 | Regn | – | – | Tjänligt m. Anm. |
| 2025-07-15 | Mulet | – | – | Tjänligt |
| 2025-06-23 | Viss molnighet | – | – | Tjänligt |
| 2025-06-01 | Viss molnighet | – | – | Tjänligt |
| 2024-08-12 | Mulet | – | – | Tjänligt |
Hitta hit
58.716054, 13.798881 · Öppna i Google Maps →
Fler badplatser i Mariestad
Se alla badplatser i Mariestad kommun
Källa: Havs- och vattenmyndigheten. Data uppdateras automatiskt dagligen.