Ubbemålasjön, Loafallet
Emmaboda · Sjö
Ej klassificerad
Klassificering 2025
Ingen risk
Algblomning
21 juni–15 aug.
Badsäsong
Nej
EU-registrerad
Vattenkvalitet – senaste åren
Ej klassificerad
2025
Ej klassificerad
2024
Utmärkt
2023
Ej klassificerad
2022
Senaste provresultat
| Datum | Väder | E. coli | Enterokokker | Bedömning |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-28 | Klart | – | – | Tjänligt |
| 2025-06-30 | Klart | – | – | Tjänligt |
| 2025-06-02 | Klart | – | – | Tjänligt |
| 2024-08-19 | Klart | – | – | Tjänligt |
| 2024-07-22 | Klart | – | – | Tjänligt |
| 2024-05-27 | Klart | – | – | Tjänligt |
| 2023-08-01 | Mulet | – | – | Tjänligt |
| 2023-07-03 | Mulet | – | – | Tjänligt |
Hitta hit
56.649693, 15.557447 · Öppna i Google Maps →
Fler badplatser i Emmaboda
Se alla badplatser i Emmaboda kommun
Källa: Havs- och vattenmyndigheten. Data uppdateras automatiskt dagligen.