Torskabotten
Lerum · Sjö
Utmärkt
Klassificering 2025
Ingen risk
Algblomning
21 juni–20 aug.
Badsäsong
Nej
EU-registrerad
Om badplatsen
Strandbad med sandstrand, gräsyta och grillplats. Flytbrygga och flotte.
Badvattenprofil
Belägen i södra Tollered, kallas för Brännabbens badplats.
Vattenkvalitet – senaste åren
Utmärkt
2025
Utmärkt
2024
Utmärkt
2023
Bra
2022
Senaste provresultat
| Datum | Väder | E. coli | Enterokokker | Bedömning |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-14 | Klart | – | – | Tjänligt |
| 2025-07-27 | Klart | – | – | Tjänligt |
| 2025-07-24 | Klart | – | – | Tjänligt m. Anm. |
| 2025-07-04 | Mulet | – | – | Tjänligt |
| 2025-06-12 | Klart | – | – | Tjänligt |
| 2024-08-08 | Regnskurar | – | – | Tjänligt |
| 2024-07-18 | Klart | – | – | Tjänligt |
| 2024-06-27 | Viss molnighet | – | – | Tjänligt |
Hitta hit
57.814672, 12.433091 · Öppna i Google Maps →
Fler badplatser i Lerum
Se alla badplatser i Lerum kommun
Källa: Havs- och vattenmyndigheten. Data uppdateras automatiskt dagligen.