Svartån, Timmeröbadet
Boxholm · Vattendrag
Ej klassificerad
Klassificering 2025
Ingen risk
Algblomning
21 juni–15 aug.
Badsäsong
Nej
EU-registrerad
Vattenkvalitet – senaste åren
Ej klassificerad
2025
Ej klassificerad
2024
Ej klassificerad
2023
Ej klassificerad
2022
Senaste provresultat
| Datum | Väder | E. coli | Enterokokker | Bedömning |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-12 | Viss molnighet | – | – | Tjänligt |
| 2025-07-14 | Klart | – | – | Tjänligt |
| 2025-06-23 | Viss molnighet | – | – | Tjänligt |
| 2024-08-14 | Viss molnighet | – | – | Tjänligt |
| 2024-06-18 | Viss molnighet | – | – | Tjänligt |
| 2022-08-16 | Ingen uppgift | – | – | Tjänligt |
| 2022-07-12 | Ingen uppgift | – | – | Tjänligt |
| 2022-06-21 | Ingen uppgift | – | – | Tjänligt |
Hitta hit
58.183195, 15.057276 · Öppna i Google Maps →
Fler badplatser i Boxholm
Se alla badplatser i Boxholm kommun
Källa: Havs- och vattenmyndigheten. Data uppdateras automatiskt dagligen.