Sörbyn
Boden · Sjö
Utmärkt
Klassificering 2025
Ingen risk
Algblomning
15 juli–15 aug.
Badsäsong
Nej
EU-registrerad
Vattenkvalitet – senaste åren
Utmärkt
2025
Utmärkt
2024
Utmärkt
2023
Utmärkt
2022
Senaste provresultat
| Datum | Väder | E. coli | Enterokokker | Bedömning |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-13 | Regnskurar | – | – | Tjänligt |
| 2025-07-20 | Klart | – | – | Tjänligt |
| 2025-07-14 | Klart | – | – | Tjänligt |
| 2024-08-12 | Klart | – | – | Tjänligt |
| 2024-07-29 | Viss molnighet | – | – | Tjänligt |
| 2024-07-08 | Viss molnighet | – | – | Tjänligt |
| 2023-08-07 | Viss molnighet | – | – | Tjänligt |
| 2023-07-17 | Regn | – | – | Tjänligt |
Hitta hit
66.053452, 21.782952 · Öppna i Google Maps →
Fler badplatser i Boden
Se alla badplatser i Boden kommun
Källa: Havs- och vattenmyndigheten. Data uppdateras automatiskt dagligen.