Söljen
Aneby · Sjö
Utmärkt
Klassificering 2025
Ingen risk
Algblomning
21 juni–15 aug.
Badsäsong
Nej
EU-registrerad
Vattenkvalitet – senaste åren
Utmärkt
2025
Utmärkt
2024
Ej klassificerad
2023
Ej klassificerad
2022
Senaste provresultat
| Datum | Väder | E. coli | Enterokokker | Bedömning |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-05 | Viss molnighet | – | – | Tjänligt |
| 2025-07-01 | Klart | – | – | Tjänligt |
| 2025-06-02 | Klart | – | – | Tjänligt |
| 2024-07-30 | Klart | – | – | Tjänligt |
| 2024-07-01 | Mulet | – | – | Tjänligt |
| 2024-06-03 | Klart | – | – | Tjänligt |
| 2023-08-01 | Mulet | – | – | Tjänligt |
| 2023-07-03 | Viss molnighet | – | – | Tjänligt |
Hitta hit
57.930335, 14.902199 · Öppna i Google Maps →
Fler badplatser i Aneby
Se alla badplatser i Aneby kommun
Källa: Havs- och vattenmyndigheten. Data uppdateras automatiskt dagligen.