Skårs camping
Uddevalla · Hav
Ej klassificerad
Klassificering 2025
Ingen risk
Algblomning
21 juni–20 aug.
Badsäsong
Nej
EU-registrerad
Vattenkvalitet – senaste åren
Ej klassificerad
2025
Ej klassificerad
2024
Ej klassificerad
2023
Ej klassificerad
2022
Senaste provresultat
| Datum | Väder | E. coli | Enterokokker | Bedömning |
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-30 | Regn | – | – | Tjänligt |
| 2023-07-16 | Regnskurar | – | – | Tjänligt m. Anm. |
| 2023-07-06 | – | – | – | Tjänligt |
| 2023-07-02 | – | – | – | Otjänligt |
| 2023-06-11 | Klart | – | – | Tjänligt |
| 2022-08-07 | Ingen uppgift | – | – | Tjänligt |
| 2022-07-17 | Ingen uppgift | – | – | Tjänligt |
| 2022-07-07 | Ingen uppgift | – | – | Tjänligt |
Hitta hit
58.296297, 11.534604 · Öppna i Google Maps →
Fler badplatser i Uddevalla
Se alla badplatser i Uddevalla kommun
Källa: Havs- och vattenmyndigheten. Data uppdateras automatiskt dagligen.