Sjulnäs, Sandön
Piteå · Hav
Ej klassificerad
Klassificering 2025
Ingen risk
Algblomning
15 juli–15 aug.
Badsäsong
Nej
EU-registrerad
Vattenkvalitet – senaste åren
Ej klassificerad
2025
Ej klassificerad
2024
Ej klassificerad
2023
Ej klassificerad
2022
Senaste provresultat
| Datum | Väder | E. coli | Enterokokker | Bedömning |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-10 | Viss molnighet | – | – | Tjänligt |
| 2025-08-06 | Klart | – | – | Tjänligt m. Anm. |
| 2025-08-03 | Viss molnighet | – | – | Tjänligt m. Anm. |
| 2025-07-27 | Regn | – | – | Tjänligt m. Anm. |
| 2025-06-30 | Viss molnighet | – | – | Tjänligt |
| 2025-06-25 | Viss molnighet | – | – | Tjänligt m. Anm. |
| 2025-06-22 | Regn | – | – | Tjänligt m. Anm. |
| 2024-07-28 | Mulet | – | – | Tjänligt |
Hitta hit
65.343989, 21.247418 · Öppna i Google Maps →
Fler badplatser i Piteå
Se alla badplatser i Piteå kommun
Källa: Havs- och vattenmyndigheten. Data uppdateras automatiskt dagligen.