Seglingsberg
Surahammar · Sjö
Utmärkt
Klassificering 2025
Ingen risk
Algblomning
21 juni–15 aug.
Badsäsong
Nej
EU-registrerad
Vattenkvalitet – senaste åren
Utmärkt
2025
Ej klassificerad
2024
Ej klassificerad
2023
Ej klassificerad
2022
Senaste provresultat
| Datum | Väder | E. coli | Enterokokker | Bedömning |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-28 | Mulet | – | – | Tjänligt |
| 2025-07-02 | Mulet | – | – | Tjänligt |
| 2025-06-11 | Regnskurar | – | – | Tjänligt |
| 2024-07-28 | Klart | – | – | Tjänligt |
| 2024-07-02 | Regnskurar | – | – | Tjänligt |
| 2024-06-10 | Mulet | – | – | Tjänligt |
| 2023-07-30 | Regnskurar | – | – | Tjänligt |
| 2023-07-11 | Klart | – | – | Tjänligt m. Anm. |
Hitta hit
59.827324, 16.134961 · Öppna i Google Maps →
Fler badplatser i Surahammar
Se alla badplatser i Surahammar kommun
Källa: Havs- och vattenmyndigheten. Data uppdateras automatiskt dagligen.