Sävsjöströms strandbad
Uppvidinge · Sjö
Ej klassificerad
Klassificering 2025
Ingen risk
Algblomning
21 juni–15 aug.
Badsäsong
Nej
EU-registrerad
Om badplatsen
Kommunal badplats
Vattenkvalitet – senaste åren
Ej klassificerad
2025
Ej klassificerad
2024
Ej klassificerad
2023
Ej klassificerad
2022
Senaste provresultat
| Datum | Väder | E. coli | Enterokokker | Bedömning |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-05 | Viss molnighet | – | – | Tjänligt |
| 2025-07-23 | Mulet | – | – | Tjänligt |
| 2025-07-14 | Klart | – | – | Tjänligt |
| 2025-06-30 | Viss molnighet | – | – | Tjänligt |
| 2025-06-11 | Viss molnighet | – | – | Tjänligt |
| 2024-08-06 | Viss molnighet | – | – | Tjänligt |
| 2024-07-23 | Mulet | – | – | Tjänligt |
| 2024-07-09 | Klart | – | – | Tjänligt |
Hitta hit
56.999100, 15.406900 · Öppna i Google Maps →
Fler badplatser i Uppvidinge
Se alla badplatser i Uppvidinge kommun
Källa: Havs- och vattenmyndigheten. Data uppdateras automatiskt dagligen.