Madkroken, Nottebäck
Uppvidinge · Sjö
Utmärkt
Klassificering 2025
Ingen risk
Algblomning
21 juni–15 aug.
Badsäsong
Nej
EU-registrerad
Vattenkvalitet – senaste åren
Utmärkt
2025
Utmärkt
2024
Utmärkt
2023
Utmärkt
2022
Senaste provresultat
| Datum | Väder | E. coli | Enterokokker | Bedömning |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-05 | Mulet | – | – | Tjänligt |
| 2025-07-23 | Mulet | – | – | Tjänligt |
| 2025-07-15 | Mulet | – | – | Tjänligt |
| 2025-07-09 | Klart | – | – | Tjänligt m. Anm. |
| 2025-06-25 | Viss molnighet | – | – | Tjänligt |
| 2025-06-18 | Viss molnighet | – | – | Tjänligt |
| 2025-06-11 | Mulet | – | – | Tjänligt m. Anm. |
| 2024-08-06 | Mulet | – | – | Tjänligt m. Anm. |
Hitta hit
57.100357, 15.162270 · Öppna i Google Maps →
Fler badplatser i Uppvidinge
Se alla badplatser i Uppvidinge kommun
Källa: Havs- och vattenmyndigheten. Data uppdateras automatiskt dagligen.