Lisjöbadet, Sörsjön
Surahammar · Sjö
Utmärkt
Klassificering 2025
Ingen risk
Algblomning
21 juni–15 aug.
Badsäsong
Nej
EU-registrerad
Vattenkvalitet – senaste åren
Utmärkt
2025
Ej klassificerad
2024
Ej klassificerad
2023
Ej klassificerad
2022
Senaste provresultat
| Datum | Väder | E. coli | Enterokokker | Bedömning |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-28 | Regn | – | – | Tjänligt |
| 2025-07-02 | Mulet | – | – | Tjänligt |
| 2025-06-10 | Regnskurar | – | – | Tjänligt |
| 2024-07-28 | Klart | – | – | Tjänligt |
| 2024-07-02 | Mulet | – | – | Tjänligt |
| 2024-06-10 | Viss molnighet | – | – | Tjänligt |
| 2023-07-30 | Regn | – | – | Tjänligt |
| 2023-07-04 | Klart | – | – | Tjänligt |
Hitta hit
59.684270, 16.085628 · Öppna i Google Maps →
Fler badplatser i Surahammar
Se alla badplatser i Surahammar kommun
Källa: Havs- och vattenmyndigheten. Data uppdateras automatiskt dagligen.