Länkebo Sörmjöle
Umeå · Hav
Utmärkt
Klassificering 2025
Ingen risk
Algblomning
15 juli–15 aug.
Badsäsong
Nej
EU-registrerad
Vattenkvalitet – senaste åren
Utmärkt
2025
Utmärkt
2024
Utmärkt
2023
Utmärkt
2022
Senaste provresultat
| Datum | Väder | E. coli | Enterokokker | Bedömning |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-03 | Regn | – | – | Tjänligt |
| 2025-07-20 | Klart | – | – | Tjänligt |
| 2025-06-29 | Mulet | – | – | Tjänligt |
| 2024-08-04 | Klart | – | – | Tjänligt |
| 2024-07-22 | Viss molnighet | – | – | Tjänligt |
| 2024-06-30 | Mulet | – | – | Tjänligt |
| 2023-08-06 | Ingen uppgift | – | – | Tjänligt |
| 2023-07-23 | – | – | – | Tjänligt |
Hitta hit
63.651185, 19.995149 · Öppna i Google Maps →
Fler badplatser i Umeå
Se alla badplatser i Umeå kommun
Källa: Havs- och vattenmyndigheten. Data uppdateras automatiskt dagligen.