Jungnerholmarna, Emån
Mönsterås · Vattendrag
Tillfredsställande
Klassificering 2025
Ingen risk
Algblomning
21 juni–15 aug.
Badsäsong
Nej
EU-registrerad
Vattenkvalitet – senaste åren
Tillfredsställande
2025
Bra
2024
Bra
2023
Dålig
2022
Senaste provresultat
| Datum | Väder | E. coli | Enterokokker | Bedömning |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-11 | Klart | – | – | Otjänligt |
| 2025-08-04 | Klart | – | – | Otjänligt |
| 2025-07-14 | Klart | – | – | Tjänligt |
| 2025-06-23 | Mulet | – | – | Tjänligt |
| 2024-08-12 | Klart | – | – | Tjänligt |
| 2024-07-22 | Mulet | – | – | Tjänligt |
| 2024-07-08 | Klart | – | – | Tjänligt |
| 2024-06-24 | Klart | – | – | Tjänligt |
Hitta hit
57.132268, 16.253564 · Öppna i Google Maps →
Fler badplatser i Mönsterås
Se alla badplatser i Mönsterås kommun
Källa: Havs- och vattenmyndigheten. Data uppdateras automatiskt dagligen.