Jonstorp, Revet
Höganäs · Hav
Utmärkt
Klassificering 2025
Ingen risk
Algblomning
21 juni–20 aug.
Badsäsong
Nej
EU-registrerad
Vattenkvalitet – senaste åren
Utmärkt
2025
Utmärkt
2024
Utmärkt
2023
Utmärkt
2022
Senaste provresultat
| Datum | Väder | E. coli | Enterokokker | Bedömning |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-11 | Viss molnighet | – | – | Tjänligt |
| 2025-08-03 | Mulet | – | – | Tjänligt |
| 2025-07-20 | Mulet | – | – | Tjänligt |
| 2025-07-06 | Regn | – | – | Tjänligt |
| 2025-06-22 | Klart | – | – | Tjänligt |
| 2025-06-15 | Mulet | – | – | Tjänligt |
| 2024-08-11 | Viss molnighet | – | – | Tjänligt |
| 2024-07-28 | Viss molnighet | – | – | Tjänligt |
Hitta hit
56.233004, 12.687783 · Öppna i Google Maps →
Fler badplatser i Höganäs
Se alla badplatser i Höganäs kommun
Källa: Havs- och vattenmyndigheten. Data uppdateras automatiskt dagligen.