Björkåkragölen, Åseda
Uppvidinge · Sjö
Utmärkt
Klassificering 2025
Ingen risk
Algblomning
21 juni–15 aug.
Badsäsong
Nej
EU-registrerad
Vattenkvalitet – senaste åren
Utmärkt
2025
Utmärkt
2024
Utmärkt
2023
Utmärkt
2022
Senaste provresultat
| Datum | Väder | E. coli | Enterokokker | Bedömning |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-05 | Viss molnighet | – | – | Tjänligt |
| 2025-07-23 | Mulet | – | – | Tjänligt |
| 2025-07-09 | Klart | – | – | Tjänligt |
| 2025-06-25 | – | – | – | Tjänligt |
| 2025-06-11 | Mulet | – | – | Tjänligt |
| 2024-08-13 | Viss molnighet | – | – | Tjänligt |
| 2024-08-06 | Viss molnighet | – | – | Otjänligt |
| 2024-07-23 | Mulet | – | – | Tjänligt |
Hitta hit
57.172130, 15.332876 · Öppna i Google Maps →
Fler badplatser i Uppvidinge
Se alla badplatser i Uppvidinge kommun
Källa: Havs- och vattenmyndigheten. Data uppdateras automatiskt dagligen.