Billebjär
Lund · Sjö
Ej klassificerad
Klassificering 2025
Ingen risk
Algblomning
21 juni–20 aug.
Badsäsong
Nej
EU-registrerad
Vattenkvalitet – senaste åren
Ej klassificerad
2025
Ej klassificerad
2024
Ej klassificerad
2023
Ej klassificerad
2022
Senaste provresultat
| Datum | Väder | E. coli | Enterokokker | Bedömning |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-20 | Mulet | – | – | Tjänligt |
| 2025-07-28 | Klart | – | – | Tjänligt |
| 2025-06-23 | Regn | – | – | Tjänligt |
| 2024-06-19 | Klart | – | – | Tjänligt |
| 2023-08-03 | Viss molnighet | – | – | Tjänligt |
| 2023-07-10 | Klart | – | – | Tjänligt |
| 2023-06-19 | Viss molnighet | – | – | Tjänligt |
| 2022-08-09 | Klart | – | – | Tjänligt |
Hitta hit
55.688626, 13.317610 · Öppna i Google Maps →
Fler badplatser i Lund
Se alla badplatser i Lund kommun
Källa: Havs- och vattenmyndigheten. Data uppdateras automatiskt dagligen.